Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Server 2012 o superior | Lite | Completa | Cloud Lite | Cloud Completa |
---|---|---|---|---|
Maestro clientes, proveedores y artículos | ||||
Gestión de facturas de venta y de compra | ||||
Gestión de remesas y tesorería SEPA XML | ||||
Terminal punto de venta TPV | ||||
Envío de facturas PDF por email | ||||
Enlace con contablidad (Ofipro®, GSE® y Sage®) | ||||
Albaranes y facturación compras y ventas | ||||
Pedidos de compra/venta y enlace con albaranes | ||||
Presupuestos de venta y necesidades de compra | ||||
Control de INVENTARIO y gestión de almacén | ||||
Generación automática de pedidos de compra según necesidades y previsión de stock | ||||
Regularizaciones de inventario | ||||
Suscripciones y cuotas periódicas | ||||
GN 4.0 Módulo Gestor Documental | ||||
GN 4.0 Módulo Cashlogy cajon automático (implantación incluida) | 295 € 50 €/anual |
|||
GN 4.0 Módulo Usuario concurrente adicional | 60 € 20 €/anual |
4.95 €/mes | ||
GN 4.0 Módulo Empresa adicional | 60 € 20 €/anual |
4.95 €/mes | ||
GN 4.0 Módulo Producción y trazabilidad | 150 € 20 €/anual |
6.95 €/mes | ||
GN 4.0 Módulo TicketBAI | 175 € 50 €/anual |
175 € 50 €/anual |
7.95 €/mes | 7.95 €/mes |
Opción copia de seguridad Cloud diaria supervisada (Llanos Cloud Backcup 5GB) | 75 €/anual | 75 €/anual | ||
Instalación, configuración y puesta en marcha (Pago único) | 95 € | 150 € | 95 € | 150 € | PRECIO LICENCIA | 345 € 125 €/anual |
495 € 175 €/anual |
19.95 €/mes | 24.95 €/mes |
El mantenimiento anual (precios en cursiva) en las versiones desktop está incluido el primer año
La implantación de TicketBAI tiene un coste adicional de 95 € en un pago único
No se incluyen recuperación de datos de otras fuentes. Opción bajo presupuesto
Los precios NO INCLUYEN IVA